Auch heuer konnte sich die Marktmusik Timelkam bei der Konzertwertung in Lenzing mit 140,7 Punkten in der Leistungsstufe D wieder über ein sehr gutes Ergebnis freuen.
Bericht folgt in Kürze.
Hier die gesamten Ergebnisse der Wertung.
ORCHESTER | KAPELLMEISTER | STUFE | PUNKTE |
Musikverein Rüstorf | Manfred Kramer | B | 122,70 |
Musikverein Niederthalheim | Mag. Walter Baldinger | C | 131,40 |
Eisenbahner-Stadtmusik Attnang-Puchheim |
Franz Schindlauer | B | 139,70 |
Marktmusikkapelle Vöcklamarkt | Richard Stanzel | B | 128,40 |
Marktmusik Schörfling a. A. | Gerhard Gründl jun. | B | 134,70 |
Musikverein Gampern | Katharina Ramsauer | C | 128,00 |
Bauernkapelle Pilsbach | Ing. Gerhard Ortner | C | 148,70 |
Musikkapelle Zell am Pettenfirst | Franz Ziegl | C | 139,70 |
Musikverein Puchkirchen a. T. | Manfred Six | B | 147,70 |
Marktmusikkapelle Frankenburg | Michael Hochfürtner | B | 129,00 |
Marktmusik Timelkam | Christoph Eckl | D | 140,70 |
Marktmusikkapelle Seewalchen a. A. | Johannes Vogel Andreas Reiter |
C | 134,00 |
Stadtmusik Vöcklabruck | Klaus Duftschmid | E | 143,00 |
Musikverein Werkskapelle Lenzing | Manfred Röhrer | D | 153,40 |
Trachtenkapelle Aurach am Hongar | Ernst Kronlachner | B | 127,70 |
Trachtenmusikkapelle Frankenburg | Johann Kieleithner | B | 134,40 |
Musikverein Nußdorf am Attersee | Thomas Schütz B.A. | B | 127,00 |
1. OÖ Hubertusmusikkapelle Attnang-Puchheim |
Karl Brunmayr | D | 132,00 |
Musikkapelle Tiefgraben | Matthias Schwaighofer | C | 132,70 |